空氣經初效過濾網過濾后,進入轉輪處理區域,空氣中的水分子被除濕轉輪的吸濕劑所吸附,達到所要求相對濕度的干空氣送入工作場所,最終滿足控濕的要求。 轉輪在處理空氣的扇面區域吸收了的水分子,變成飽和狀態,再自動轉到再生區域,進行高溫再生處理,使轉輪恢復除濕能力。
1、DM1-TTS/RL系列轉輪除濕單機額定風量5000m3/h~43000m3/h,可單獨使用也可前后連接空調箱。
2、高性能除濕轉輪與D/S驅動系統。
3、高密度雙層設備面板。隔熱性能達到EN1886 T2等級,防冷橋達到EN1886 TB2等級。
4、全自動多重T型密封。箱體類漏率達到EN1886 L1等級。
5、防冷橋內框架式結構,箱體機械強度達到EN1886 D1等級。
6、專利氣壓式密封過濾器,過濾器旁通泄露率到達EN1886 F9等級。
7、再生加熱可選擇電、蒸汽、燃氣、導熱油等多種模式。
8、電箱防護等級IP54。

| 型號 | 處理空氣 | 再生空氣 | 再生加熱 | 最大電功率 | 最大噪音 (dBA) | 設備重量 | |||||||
| 風量 (m3/h) | 機外余壓 (pa) | 風機功率 (KW) | 風量 (m3/h) | 機外余壓 (pa) | 風機功率 (KW) | 電加熱 (kW) | 蒸汽量 (kg/h) | 電加熱 (kW) | 蒸汽 (kW) | 電加熱 (kg) | 蒸汽 (kg) | ||
| DM1-5000 | 5000 | 450 | 2.20 | 1750 | 400 | 1.50 | 55.8 | 94.1 | 59.6 | 3.8 | 69 | 780 | 750 |
| DM1-6000 | 6000 | 400 | 3.00 | 2050 | 300 | 1.50 | 65.1 | 109.4 | 69.7 | 4.6 | 69 | 800 | 780 |
| DM1-7200 | 7200 | 350 | 3.00 | 2350 | 350 | 1.50 | 74.4 | 126.4 | 79.0 | 4.6 | 72 | 900 | 860 |
| DM1-9000 | 9000 | 500 | 4.00 | 3000 | 400 | 2.20 | 93.0 | 16.06 | 99.3 | 6.3 | 75 | 1050 | 1000 |
| DM1-10000 | 10000 | 450 | 5.50 | 3200 | 350 | 2.20 | 102.3 | 170.9 | 110.1 | 7.8 | 75 | 1100 | 1050 |
| DM1-12000 | 12000 | 400 | 5.50 | 3850 | 300 | 2.20 | 120.9 | 205.0 | 128.7 | 7.8 | 77 | 1250 | 1200 |
| DM1-15000 | 15000 | 450 | 7.50 | 5050 | 500 | 4.00 | 154.2 | 261.4 | 165.8 | 11.6 | 78 | 1350 | 1350 |
| DM1-18000 | 18000 | 400 | 7.50 | 5850 | 400 | 4.00 | 186.0 | 276.8 | 197.6 | 11.6 | 80 | 1600 | 1600 |
| DM1-21000 | 21000 | 450 | 11.0 | 7000 | 450 | 5.50 | 213.9 | 374.2 | 230.5 | 16.6 | 80 | 1800 | 1750 |
| DM1-23500 | 23500 | 400 | 11.0 | 7850 | 350 | 5.50 | 241.8 | 420.3 | 258.4 | 16.6 | 82 | 1900 | 1860 |
| DM1-25000 | 25000 | 400 | 11.0 | 8400 | 300 | 5.50 | 260.4 | 449.4 | 277.0 | 16.6 | 82 | 1950 | 1900 |
| DM1-30000 | 30000 | 350 | 15.0 | 10000 | 280 | 5.50 | 306.9 | 534.8 | 327.5 | 20.6 | 83 | 2100 | 2050 |
◆ 表格中的額定數據,按空氣密度 1.2kg/m3計算。 ◆ 蒸汽耗量按照 2106.9kj/kg、0.5MPa計算。 ◆ 除濕機電院為 380V、50Hz。 ◆ RL 機型是一種單獨使用的轉輪吸附除濕機。 | |||||||||||||
| 型號 | 處理風量 (m3/h) | 再生空氣 | 再生加熱 | 最大電功率 | 最大噪音 (dBA) | 設備重量 | |||||
| 風量 (m3/h) | 機外余壓 (pa) | 風機功率 (KW) | 電加熱 (kW) | 蒸汽量 (kg/h) | 電加熱 (kW) | 蒸汽 (kW) | 電加熱 (kg) | 蒸汽 (kg) | |||
| DM1-5000 | 5000 | 1750 | 400 | 1.50 | 55.8 | 94.0 | 57.4 | 1.6 | 69 | 715 | 685 |
| DM1-6000 | 6000 | 2050 | 300 | 1.50 | 65.1 | 109.4 | 66.7 | 1.6 | 69 | 735 | 715 |
| DM1-7200 | 7200 | 2350 | 350 | 1.50 | 74.4 | 126.4 | 76.0 | 1.6 | 72 | 820 | 780 |
◆ 表格中的額定數據,按空氣密度 1.2kg/m3計算。 ◆ 蒸汽耗量按照 2106.9kj/kg、0.5MPa計算。 ◆ 除濕機電院為 380V、50Hz。 ◆ TTS 機型是一種專門與空調箱配套使用的轉輪吸附除濕機。 | |||||||||||
