空氣經(jīng)初效過濾網(wǎng)過濾后,進(jìn)入轉(zhuǎn)輪處理區(qū)域,空氣中的水分子被除濕轉(zhuǎn)輪的吸濕劑所吸附,達(dá)到所要求相對濕度的干空氣送入工作場所,最終滿足控濕的要求。 轉(zhuǎn)輪在處理空氣的扇面區(qū)域吸收了的水分子,變成飽和狀態(tài),再自動轉(zhuǎn)到再生區(qū)域,進(jìn)行高溫再生處理,使轉(zhuǎn)輪恢復(fù)除濕能力。
1、DS Ⅰ/Ⅲ轉(zhuǎn)輪除濕單機(jī)額定風(fēng)量220m3/h~1800m3/h。
2、DS Ⅱ轉(zhuǎn)輪除濕單機(jī)額定風(fēng)量600m3/h~2800m3/h。
3、機(jī)身304不銹鋼,耐腐蝕。
4、高性能硅膠轉(zhuǎn)輪與專利墊片。
5、再生加熱功率采用PTC加熱方式,更安全。
6、袋式再生過濾器設(shè)計,容塵量大,維修少。
7、PLC控制提供RS232自動模式。
8、工廠配線和快速插入電板安裝在電箱中,便于在狹窄的空間內(nèi)維修。
9、DS Ⅱ為帶旁通的DS,可提供更大的干風(fēng)量以滿足處理室換氣的要求。
10、(DS Ⅱ)旁路空氣也經(jīng)過過濾,并與供應(yīng)潔凈區(qū)的干燥空氣混合。
11、(DS Ⅱ)套管可以單獨拆卸并重新組裝,具有“自密封”,確保內(nèi)部氣密。
12、DS設(shè)備按歐共體標(biāo)準(zhǔn)制造。

| 項目名稱 | 處理空氣 | 再生空氣 | 電功率 | 設(shè)備外形尺寸 | 其它 | ||||||
| 系統(tǒng)額定風(fēng)量 (m3/h) | 最小機(jī)外余壓 (pa) | 系統(tǒng)額定風(fēng)量(m3/h) | 最小機(jī)外余壓 (pa) | 裝機(jī)功率 (KW) | 最大消耗功率 (KW) | 長度 (mm) | 寬度(mm) | 高度 (mm) | 最大噪聲級 (max)(dBA) | 設(shè)備總重量 (kg) | |
| DS220 Ⅰ/?Ⅲ | 220 | 150 | 90 | 130 | 4.6 | 3.8 | 933 | 426 | 577 | 65 | 40 |
| DS450 Ⅰ/?Ⅲ | 450 | 180 | 150 | 290 | 7 | 5.8 | 1000 | 470 | 657 | 65 | 50 |
| DS550 Ⅰ/?Ⅲ | 550 | 200 | 150 | 150 | 7 | 5.8 | 1089 | 516 | 657 | 65 | 60 |
| DS680 Ⅰ/?Ⅲ | 680 | 300 | 200 | 300 | 10.7 | 9.7 | 1138 | 550 | 658 | 65 | 65 |
| DS1250 Ⅰ/?Ⅲ | 1250 | 300 | 400 | 250 | 16.3 | 14.3 | 1340 | 616 | 704 | 65 | 80 |
| DS220? Ⅱ | 600 | 300 | 90 | 130 | 5.5 | 4.7 | 935 | 420 | 1070 | 61 | 68 |
| DS450? Ⅱ | 1200 | 500 | 150 | 290 | 9 | 7.8 | 1000 | 510 | 1177 | 65 | 74 |
| DS550? Ⅱ | 1500 | 300 | 150 | 150 | 9 | 7.8 | 1088 | 510 | 1177 | 65 | 80 |
| DS680? Ⅱ | 1800 | 300 | 200 | 300 | 12 | 11 | 1138 | 510 | 1177 | 68 | 92 |
| DS1250? Ⅱ | 1800 | 300 | 400 | 250 | 17 | 15 | 1188 | 598 | 1223 | 71 | 106 |
| ◆ 以上數(shù)據(jù)是基于1.2 kg/m3的空氣密度 | |||||||||||

